TẢI KẾT QUẢ

KẾT QUẢ XSKT TRUYỀN THỐNG
Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10-10-2026Ký hiệu: 26QN41
| Giải Tám | 70 |
|---|---|
| Giải Bảy | 274 |
| Giải Sáu | 2734 1841 7937 |
| Giải Năm | 4928 |
| Giải Tư | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| Giải Ba | 28316 11137 |
| Giải Nhì | 90352 |
| Giải Nhất | 52662 |
| Giải Đặc Biệt | 308363 |









