KẾT QUẢ XSKT TRUYỀN THỐNG
Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17-01-2026Ký hiệu: 26QN03
| Giải Tám | 42 |
|---|---|
| Giải Bảy | 091 |
| Giải Sáu | 7881 4454 8661 |
| Giải Năm | 6266 |
| Giải Tư | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| Giải Ba | 35174 76195 |
| Giải Nhì | 01557 |
| Giải Nhất | 38629 |
| Giải Đặc Biệt | 236692 |



